全国哀悼日,决定把 Weblog 变成黑色。

使用 vim scp://remoteuser@server.tld//path/to/document 运行 vim。或者在 vim 运行时输入 :e scp://remoteuser@server.tld//path/to/document
。
Vim 支持通过 dav、fetch、ftp、http、rcp、rsync、scp 或者 sftp 编辑远程文件。
在 Windows 上面使用 gVim
- 下载及安装 gVim
- 下载及安装 PuTTY
- 将
%ProgramFiles%\PuTTY加入 PATH - 创建
%ProgramFiles%\PuTTY\scp.bat@echo off pscp.exe %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
参考资料
北京动物园是个吃喝玩乐的好地方。可以看粉颜色的河马,可以吃棉花糖,还可以和一人多高的熊猫布偶拍合影纪念照。
附上泥偶自制 Google Earth XML 文件和去年拍的片片。
Edit ~/.purple/accounts.xml, add the following to the <settings> section for your meanwhile account.
<setting name='client_major' type='int'>30</setting> <setting name='client_minor' type='int'>6511</setting> <setting name='client_id_val' type='int'>4098</setting>
Resources
- Pidgin
Pidgin is a multi-protocol Instant Messaging client that allows you to use all of your IM accounts at once. - The Meanwhile Project
An Open Re-Implementation of Lotus Sametime - Pidgin Ticket #4418
Lotus Sametime server rejects the client
家里有两台台式机,我一台,爹妈挖地雷一台。我有一台 Apple PowerBook G4,主要通过 Wi-Fi 接入家庭网络。路由器是用一台旧机器自己做的,上面运行 Debian GNU/Linux ,顺便提供提供 DNS、DHCP、NTP、SSH、TOR 服务。一条 2M 的 ADSL 链路提供 7 x 24 的 Internet 接入服务。
2M ADSL 链路所提供的带宽
- 下行 2Mbps = 250KB/s = 244.141KiB/s
- 上行 640Kbps = 80KB/s = 78.125KiB/s
设定 QoS
我通常长时间的运行骡子,有时运行 SSH 会话。骡子会消耗大量的带宽,导致网络拥塞。后果是网络传输时延增加,SSH 会话的迟滞很严重,网上冲浪也要花更多时间等待。通过给不同的网络流量限定带宽和设定优先级,可以有效的改善这些。
胡乱设定的规则
- 第一优先级
这是需要最小时延的应用
- ICMP 报文
- SSH 会话
- 带有 SYN 标记的 TCP 报文
- DNS 查询
- 第二优先级
这主要是网上冲浪所产生的流量
- HTTP 和 HTTPS 会话
- FTP 的控制连接
- 第三优先级
- 路由器本身产生的流量
- 第四优先级
这是剩下的通过路由器转发,传输大量数据的应用。即时通讯软件所产生的流量也在这里。
- FTP 的数据连接
- 所有通过路由器转发的 UDP 流量
- 第五优先级
这是需要最少花费的应用,主要是 Email 产生的流量- SMTP
- POP3
- IMAP
- 第六优先级
这包括所有剩下的流量。骡子和 BT 产生的流量都会在这里。
应用 QoS 后获得的好处
- 可以不用针对骡子特别限速,骡子可以充分利用剩下的带宽,最大化吞吐量。
- SSH 会话的迟滞显著减少了。
- 即便网络很繁忙,网上冲浪还是很顺畅。
参考资料
- Linux Advanced Routing & Traffic Control
http://lartc.org/ - Linux QoS in a Small Network
http://www.sigsegv.cx/qos.html - HOWTO Packet Shaping
http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Packet_Shaping - man iptables
- man tc
| DVD-R | ||
|---|---|---|
| 1FUJIFILM | Fuji Film | 2X |
| 3AM0201 | 3A Media | ?X |
| 4M SYS 202C1 | 4M Technologies | 1X |
| ACERMEDIA | ACER Media Technology | 1X |
| AML | UmeDisc(香港) | 4X |
| AN30 | Info Smart Technology ?宏威數碼 | 4X |
| AN31 | Info Smart Technology ? | 4X |
| AN32 | Info Smart Technology ? | 4X |
| AN35 | Info Smart Technology ? | 4X |
| ANWELL 33 | 宏威數碼 | 4X |
| Auvistar | 達緻 | 1X |
| AUVISTARM01 | 達緻 | 4X |
| BeAll G00001 | BeAll Developers Inc. | 1X |
| BeAll G00002 | BeAll Developers Inc. | ?X |
| BeAll G40001 | BeAll Developers Inc. | 4X |
| BeAll G16001 | BeAll Developers Inc. | 16X |
| CMC00RG200 | 中環 | 1X |
| CMC00RG300 | 中環 | 1X |
| CMC MAG | 中環 | 2X |
| CMC MAG. AE1 | 中環 | 8X |
| CMC MAG. AF01 | 中環 | 2X |
| CMC MAG. AF1 | 中環 | 4X |
| CMC MAG. AM3 | 中環 | 16X |
| CMC MAG. CO. | 中環 | 1X |
| DATA TRACK | Euro Digital Disc Manufacturing GmbH | 4X |
| DAXON004 | 達信 | 4X |
| DAXON008S | 達信 | 8X |
| DDD DVDR | Digital Disc Dessau GmbH | 1X |
| Dvsn | 大銳 | 4X |
| ENGAGE 01 | Monarch Photonics Corp. | ?X |
| EuroDig-Disc | Euro Digital Disc Manufacturing GmbH | 1X |
| FNX102 | 宏碟 | ?X |
| FNX103 | 宏碟 | ?X |
| FORNEX001 | 宏碟 | 1X |
| FORNEX101 | 宏碟 | 4X |
| FORNEX4X002 | 宏碟 | 4X |
| FUJIFILM02 | Fuji Film | 4X |
| FUJIFILM03 | Fuji Film | 8X |
| FUJIFILM04 | Fuji Film | 16X |
| GRUPOCONDOR | Condor CD S.L. | ?X |
| GSC001 | 國碩 | 4X |
| GSC002 | 國碩 | 4X |
| GSC003 | 國碩 | 8X |
| INFODISC R01 | 訊碟 | 4X |
| INFODISC R20 | 訊碟 | ?X |
| INFOMEDIAR20 | 浩瀚數位 | 8X |
| INFOSMART01 | Info Smart Technology(香港) | 4X |
| IS-F | ? | 4X |
| KDTVVV | 金雍和 | 4X |
| KIC 00RG200 | Advance Media Corporation | 2X |
| KIC01RG20 | Advance Media Corporation | 4X |
| KIC01RG080 | Advance Media Corporation | 8X |
| LD | 利碟 | 1X |
| LD01 | 利碟 | 1X |
| Lead Data | 利碟 | 1X |
| LEADDATA | 利碟 | 1X |
| LEADDATA01 | 利碟 | 4X |
| LEADDATA S03 | 利碟 | 8X |
| LGE | LG Electronics | 1X |
| LGE02 | LG Electronics | 1X |
| LGE04 | LG Electronics | 4X |
| LGE08 | LG Electronics | 8X |
| LONGTEN 001 | 碼斯特 | 4X |
| LONGTEN 003 | 碼斯特 | 8X |
| LONGTEN 009 | 碼斯特 | 4X |
| LONGTEN TECH | 碼斯特 | 4X |
| MAM4XG01 | MAM-E(法國) ? 美国 | 4X |
| MAM8XG01 | MAM-E(法國) | 8X |
| MBI | Moser Baer India Ltd. | 1X |
| MBI 01RG20 | Moser Baer India Ltd. | 4X |
| MBI 03RG30 | Moser Baer India Ltd. | 8X |
| MCC 00RG200 | Mitsubishi Chemical Corporation | 2X |
| MCC 01RG20 | Mitsubishi Chemical Corporation | 4X |
| MCC 02RG20 | Mitsubishi Chemical Corporation | 8X |
| MCC 03RG20 | Mitsubishi Chemical Corporation | 16X |
| MCIG01 | Mitsui Chemicals, Inc. | 2X |
| MCI4XG01 | Mitsui Chemicals, Inc. | 4X |
| ME 153 | Matsushita Electric Industrial Co., LTD (Panasonic) | 4X |
| MEDIA ID001 | ? | 4X |
| MEI 00V001 | Matsushita Electric Industrial Co., LTD (Panasonic) | 2X |
| MEI 00V002 | Matsushita Electric Industrial Co., LTD (Panasonic) | 4X |
| MUST 001 | 碼斯特 | 4X |
| MXL RG01 | Hitachi Maxell, LTD | 2X |
| MXL RG02 | Hitachi Maxell, LTD | 4X |
| MXL RG03 | Hitachi Maxell, LTD | 8X |
| MXL RG04 | Hitachi Maxell, LTD | 16X |
| NAN | 南亞 | ?X |
| NANYA A01 | 南亞 | 8X |
| NANYA-JC001 | 南亞 | 4X |
| NANYA P1861 | 南亞 | 1X |
| OCTOPLUS | Octoplus Technology Co. Ltd. | ?X |
| OMP 4KG001 | Optical Media Production Europe S.A. | 4X |
| ONIDTECH | 友傳 | 4X |
| OPTODISC | 遠茂 | 1X |
| OPTODISCK001 | 遠茂 | 4X |
| OPTODISCR004 | 遠茂 | 4X |
| OPTODISCR008 | 遠茂 | 8X |
| OPTODISCR016 | 遠茂 | 16X |
| PNTEDVD-RC2 | 達緻 | 1X |
| Plasmon1A | Plasmon | ?X |
| Plasmon LV3 | Plasmon | 4X |
| POMSI002 | Plasmon | ?X |
| POMS3A | Plasmon | ?X |
| POSG02 | 博新 | 1X |
| POSG04 | 博新 | 4X |
| POSJ 01 | 博新 | X |
| PRINCO | 巨擘 | 4X |
| PRINCO1 | 巨擘 | 4X |
| PRINCO8X02 | 巨擘 | 8X |
| PRODISCG01 | 精碟 | 1X |
| PRODISCG02 | 精碟 | 2X |
| ProdiscS03 | 精碟 | 4X |
| ProdiscS04 | 精碟 | 8X |
| ProdiscF01 | 精碟 | 8X |
| ProdiscF02 | 精碟 | 16X |
| PVC001001 | Pioneer Video Corporation | 2X |
| PVCR001002 | Pioneer Video Corporation | 4X |
| REC001 | ? | 1X |
| RITEKG01 | 錸德 | 1X |
| RITEKG02 | 錸德 | 2X |
| RITEKG03 | 錸德 | 1X |
| RITEKG04 | 錸德 | 4X |
| RITEKG05 | 錸德 | 8X |
| RITEKG06 | 錸德 | 16X |
| RITEKG07 | 錸德 | 16X |
| RITEKF1 | 錸德 | 16X |
| RITEKM02 | 錸德 | 4X |
| SHT 001 | ? | 1X |
| SKC Co.,Ltd. | SKC Co.,Ltd.(韓國) | 4X |
| SMMR01 | SKY Media | 1X |
| SONY | SONY | 2X |
| SONY04D1 | SONY | 4X |
| SONY08D1 | SONY | 8X |
| SONY16D1 | SONY | 16X |
| TAIYOYUDEN | Taiyo Yuden | 2X |
| TAROKO-X2 | 昇明 | 1X |
| TAROKO-MX4 | 昇明 | 4X |
| TDKG010000d9 | TDK Corporation | 2X |
| TDKG02000000 | TDK Corporation | 2X |
| TTG01 | TDK | 4X |
| TTG02 | TDK | 8X |
| TTH01 | TDK | 8X |
| TTH02 | TDK | 16X |
| TYG01 | Taiyo Yuden | 4X |
| TYG02 | Taiyo Yuden | 8X |
| TYG03 | Taiyo Yuden | 16X |
| UME01 | UmeDisc(香港) | 8X |
| UTJG01001 | Unitec Japan | 1X |
| UTJR001001 | Unitec Japan | ?X |
| VANGUARD | 精鋒 | 4X |
| VANGUARD01 | 精鋒 | 8X |
| VDSPMSAB 01 | Interaxia AG(瑞士) | 4X |
| VIVASTAR | VIVASTAR | 1X |
| WFI A40001 | Welth Fair Investment Ltd. | 4X |
| WINGSHING04 | Wing Shing Optical Disc Co.(香港) | 4X |
| WINGSHING08 | Wing Shing Optical Disc Co.(香港) | 8X |
| Yi Jha | 怡展 | ?X |
| Yi Jhan 001 | 怡展 | 4X |
| YiJhan003 | 怡展 | 8X |
| DVD-RW | ||
| CMCW02 | 中環 | 2X |
| CMCW03 | 中環 | 4X |
| DAXON_RW2X01 | 達信 | 2X |
| INFODISC | 訊碟 | 1X |
| JVC/VictorT7 | JVC | 1X |
| JVC_VictorW7 | JVC | 2X |
| JVC0VictorD7 | JVC | 4X |
| MCC 00RW11N9 | Mitsubishi Chemical Corporation | 1X |
| MCC 01RW11n9 | Mitsubishi Chemical Corporation | 2X |
| MCC 01RW4X | Mitsubishi Chemical Corporation | 4X |
| OPTODISCW002 | 遠茂 | 2X |
| OPTODISCW004 | 遠茂 | 4X |
| PRINCO | 巨擘 | 2X |
| PRINCORW0004 | 巨擘 | 4X |
| ProdiscDVDRW | 精碟 | 1X |
| Prodisc DW04 | 精碟 | ?X |
| PRODISCDW06 | 精碟 | 4X |
| PVCW000001Q9 | Pioneer Video Corporation | 1X |
| PVCW00V00245 | Pioneer Video Corporation | 2X |
| RITEK000V11A | 錸德 | 1X |
| RITEK004V11 | 錸德 | 1X |
| RITEKW01 | 錸德 | 2X |
| RITEKW04 | 錸德 | 4X |
| RITEKW06 | 錸德 | 6X |
| SONY000000U9 | SONY | 1X |
| TDK401saku=3 | TDK | 1X |
| TDK501saku]3 | TDK | 1X |
| TDK502sakuM3 | TDK | 2X |
| TDK601saku | TDK | 4X |
| DVD+R | ||
| AML 001 | UmeDisc(香港) | 4X |
| AML 002 | UmeDisc(香港) | 8X |
| AML 003 | UmeDisc(香港) | 16X |
| BEALL P0001 | BeAll Developers Inc. | 2.4X |
| BeAll000P40 | BeAll Developers Inc. | 4X |
| BeAll000P80 | BeAll Developers Inc. | 8X |
| BeAll000PG0 | BeAll Developers Inc. | 16X |
| CMC MAG.E01 | 中環 | 8X |
| CMC MAG.F01 | 中環 | 4X |
| CMC MAG.M01 | 中環 | 16X |
| CMC MAG.R01 | 中環 | 2.4X |
| DATATRAK001 | Euro Digital Disc Manufacturing GmbH | 2.4X |
| DT-D02 02 | Euro Digital Disc Manufacturing GmbH | 4X |
| DAXON AZ0 | 達信 | 2.4X |
| DAXON AZ1 | 達信 | 4X |
| DAXON AZ2 | 達信 | 8X |
| DAXON AZ3 | 達信 | 16X |
| DDDessauV10 | Digital Disc Dessau GmbH | 2.4X |
| DDDessauV20 | Digital Disc Dessau GmbH | 4X |
| GSC502 002 | 國碩 | 4X |
| GSC503 H01 | 國碩 | 8X |
| INFODISC R10 | 訊碟 | 4X |
| INFODISC R20 | 訊碟 | 8X |
| INFOME R20 | 浩瀚數位 | 8X |
| INFOME R30 | 浩瀚數位 | ?X |
| IS01 001 | Info Smart Technology(香港) | 4X |
| IS01 002 | Info Smart Technology(香港) | 8X |
| LD 001 | 利碟 | 4X |
| LONGTEN002 | 碼斯特 | 4X |
| MAXELL 001 | Hitachi Maxell, LTD | 4X |
| MAXELL 002 | Hitachi Maxell, LTD | 8X |
| MAXELL 003 | Hitachi Maxell, LTD | 16X |
| MBIPG101R03 | Moser Baer India Ltd. (印度) | 4X |
| MBIPG101R04 | Moser Baer India Ltd. | 8X |
| MBIPG101R05 | Moser Baer India Ltd. | 16X |
| MCC 001 | Mitsubishi Chemical Corporation | 2.4X |
| MCC 002 | Mitsubishi Chemical Corporation | 4X |
| MCC 003 | Mitsubishi Chemical Corporation | 8X |
| MCC 004 | Mitsubishi Chemical Corporation | 16X |
| MPOMEDIA001 | MPO | 2.4X |
| MPOMEDIA040 | MPO | 4X |
| MPOMEDIA080 | MPO | 8X |
| MUST 002 | 碼斯特 | ?X |
| MUST 006 | 碼斯特 | 16X |
| NANYA CHX | 南亞 | 8X |
| NANYA CLX | 南亞 | 8X |
| NANYA DR | 南亞 | 4X |
| NANYA FLX | 南亞 | 16X |
| NANYA RJB | 南亞 | 4X |
| OPTODISCOP1 | 遠茂 | 2.4X |
| OPTODISCOP2 | 遠茂 | 2.4X |
| OPTODISCOR4 | 遠茂 | 4X |
| OPTODISCOR8 | 遠茂 | 8X |
| OPTODISCF16 | 遠茂 | 16X |
| Philips 081 | Philips | 8X |
| Philips C08 | Philips | 8X |
| Philips C16 | Philips | 16X |
| PLASMON 001 | Plasmon | 2.4X |
| Plasmon1 C01 | Plasmon | X |
| POMSA0010R | Plasmon | 4X |
| POMSI00201 | Plasmon | X |
| POMSI002P01 | Plasmon | X |
| PRODISC R01 | 精碟 | 2.4X |
| PRODISC R02 | 精碟 | 4X |
| PRODISC R03 | 精碟 | 8X |
| PRODISC R04 | 精碟 | 16X |
| PRODISC R05 | 精碟 | 16X |
| RICOHJPNR00 | RICOH | 2.4X |
| RICOHJPNR01 | Ricoh | 4X |
| RICOHJPNR02 | Ricoh | 8X |
| RICOHJPNR03 | Ricoh | 16X |
| RITEK P16 | 錸德 | 16X |
| RITEK R01 | 錸德 | 2.4X |
| RITEK R02 | 錸德 | 4X |
| RITEK R03 | 錸德 | 8X |
| RITEK R04 | 錸德 | 16X |
| SAST S01 | SAST Digital Optical Discs Co. Ltd. | ?X |
| SKYMEDIAR01 | SKY Media | 2.4X |
| SONY D01 | SONY | 4X |
| SONY D11 | SONY | 8X |
| SONY D21 | SONY | 16X |
| TDK 001 | TDK | 4X |
| TDK 002 | TDK | 8X |
| TDK 003 | TDK | 16X |
| ULTRAN 202 | 友傳 | ?X |
| ULTRAN 212 | 友傳 | ?X |
| UME 002 | UmeDisc(香港) | ?X |
| VANGUARD 001 | 精鋒 | 8X |
| VDSPMSAB 001 | Interaxia AG(瑞士) | ?X |
| VDSPMSAB 002 | Interaxia AG(瑞士) | ?X |
| WFKA11 111 | Welth Fair Investment Ltd. | 4X |
| WFKA11 211 | Welth Fair Investment Ltd. | 8X |
| YUDEN000T01 | Taiyo Yuden | 4X |
| YUDEN000T02 | Taiyo Yuden | 8X |
| YUDEN000T03 | Taiyo Yuden | 16X |
| DVD+R DL | ||
| CMC MAG. D01 | 中環 | 2.4X |
| INFOME D01 | 浩瀚數位 | 2.4X |
| MKM 001 | Mitsubishi Kagaku Media | 2.4X |
| MKM 003 | Mitsubishi Kagaku Media | 4X? |
| PHILIPS CD2 | Philips | 2.4X |
| RICOHJPN D00 | Ricoh | 2.4X |
| RICOHJPN R00 | Ricoh | 2.4X |
| RITEK D01 | 錸德 | 2.4X |
| PRODISC D01 | 精碟 | 2.4X |
| DVD+RW | ||
| BeAll000 P40 | BeAll Developers Inc. | ?X |
| CMC MAG.W01 | 中環 | 2.4X |
| CMC MAG.W02 | 中環 | 4X |
| DAXON D41 | 達信 | 4X |
| DAXON D42 | 達信 | 4X |
| INFODISCA01 | 訊碟 | 2.4X |
| INFODISCA10 | 訊碟 | 4X |
| NANYASC DRW | 南亞 | 2.4X |
| OPTODISCOP1 | 遠茂 | 2.4X |
| MBIPG101W03 | Moser Baer India Ltd. | 2.4X |
| MBIPG101W04 | Moser Baer India Ltd. | 4X |
| MCC A01 | Mitsubishi Chemical Corporation | 2.4X |
| MKM A02 | Mitsubishi Kagaku Media | 4X |
| NANYASC DRW | 南亞 | 2.4X |
| NANYA DRW | 南亞 | 4X |
| OPTODISC 0P1 | 遠茂 | 2.4X |
| OPTODISC 0P4 | 遠茂 | 4X |
| PHILIPS 001 | Philips | 2.4X |
| PHILIPS 010 | Philips | 2.4X |
| PHILIPS 041 | Philips | 4X |
| PRODISC W01 | 精碟 | 2.4X |
| PRODISC W02 | 精碟 | 4X |
| RITEK 001 | 錸德 | 2.4X |
| RITEK 004 | 錸德 | 4X |
| RITEK 008 | 錸德 | 8X |
| RITEK W04 | 錸德 | 4X |
| RICOHJPNW01 | Ricoh | 2.4X |
| RICOHJPNW11 | Ricoh | 4X |
| SENTINELW01 | Sentinel(比利時) | 2.4X |
| SENTINELW02 | Sentinel(比利時) | 4X |
| SONY S11 | SONY | 4X |
引用来源
---8<---
最后更新:2007年7月11日
注意:写在这里的配方每批次大约制造出 117 L 可乐。你可能想把所有东西的份量减半,以免变成小型可乐制造工厂。更少的份量在乳化阶段将难以操作,因为油和水的液体体积都很少。
全部配料
- 橙油 orange oil
橙油是橙皮中的腺体制造的精油。它是水蒸气蒸馏制造橙汁的副产品。其主要成分是香芹烯 (d-limonene)。 - 白柠檬油 lime oil
- 柠檬油 lemon oil
- 桂皮油 cassia oil
- 肉豆蔻油 nutmeg oil
肉豆蔻油是一种含有冰片和丁香酚的挥发性植物油。 - 芫荽油 coriander oil
芫荽籽油亦称芫荽油,是一种挥发性植物油。 - 熏衣草油 lavender oil
熏衣草油是从熏衣草穗状花序中通过蒸馏提取的精油。
- 阿拉伯树胶 gum arabic
阿拉伯树胶是一种由生于非洲的金合欢属树木,尤指塞内加尔金合欢树分泌的树胶。它常用作糖果和软饮料的增稠剂和胶质稳定剂。 - 焦糖色 caramel colour
焦糖是一种糖食,以接近或超过 115 ℃ 的温度熬煮白糖,使呈现浅黄色并带有焦香味即得焦糖。它常用于甜味剂,用于使糖果获得特别的焦香味。同时也经常用作着色剂。 - 柠檬酸 citric acid
柠檬酸是一种存于柑橘属植物中的弱有机酸。它是一种天然的防腐剂,也用于增加食物和软饮料中的酸味。 - 咖啡因 caffeine
咖啡因是一种黄嘌呤生物碱化合物,在人体中是一种兴奋剂。 - 伏特加酒 vodka (微量)
- 水
- GNU GPL
配方
第一步 7x 配方
只使用食用级精油,混合
- 7.50 ml 橙油 orange oil
- 7.00 ml 白柠檬油 lime oil
- 2.00 ml 柠檬油 lemon oil
- 0.75 ml 桂皮油 cassia oil
- 1.50 ml 肉豆蔻油 nutmeg oil
- 0.50 ml 芫荽油 coriander oil (12滴)
- 0.50 ml 熏衣草油 lavender oil (12滴)
- 0.50 ml 橙花油 neroli oil (选用或不用,因为橙花油高昂的价格)
橙花油是一种植物油,气味类似生长佛手柑的柑橘树开的花的味道。
使用刻度注射器 measuring syringe,量取前述精油,置入玻璃或陶瓷容器中。把容器盖好,防止精油挥发。
溶解
将 20.0 g 速溶阿拉伯树胶 instant gum arabic (相当于 44 ml)置于 40 ml 水(低钙低镁的软水,volvic 不错)中,加 1 滴伏特加酒(用 zubrowka)。(要知道最终在每升 Cube 可乐中伏特加酒的含量只有 0.0003 ml)
将树胶、水和伏特加酒的混合物置入高型烧杯 high-sided beaker 中,最好是不锈钢或者玻璃烧杯。使用安装打蛋器的大功率的电钻或者冲击钻,高速搅拌树胶混合物,同时另一人用刻度注射器将精油混合物稳定的注入。持续高速搅拌数分钟,直到油和水乳化。
最终的混合物是混浊的。在一杯水中加入几滴混合物,进行乳化试验。在水面上应该看不到油滴。这样就成功得到了调味乳液,可以保存至少 6 个月。
所有调味乳液的液体体积:65 ml
如果乳液制造成功,那么继续
第二步 浓缩液
浓缩液便于分发邮寄和远距离生产制造,这样可以在当地将浓缩液加入糖和水生产可乐糖浆。
对于 65 ml 乳液,加入
195 ml 双倍浓度的焦糖色(DD Williamson Caramel 050)
使用研钵和杵,溶解
65 ml 柠檬酸(使用公制量匙)在 100 ml 水中。
这应该很容易溶解。当液体澄清后,加入
18 ml 咖啡因(使用滤茶器 tea strainer 筛滤)
彻底混入咖啡因,溶解需要 5 至 10 分钟。
混合物有可能变成白色,也有可能是清澈的,这没有固定的规律,也没有明显的原因。
让混合物流过绵纸或者滤袋 jelly bag 滤去杂质。
将柠檬酸、咖啡因溶液加入焦糖色、精油乳液中。
这就做成了可乐浓缩液(全部液体体积 365 ml ,相当于 117 L 成品可乐)。
为了方便取用,将浓缩液分装,请参考下面的表格。
| Cube 可乐估算表 | |||
|---|---|---|---|
| 包装尺寸 | LG | SM | MINI |
| 浓缩液体积 | 56 ml | 28 ml | 14 ml |
| 成品体积 | 18 L | 9 L | 4.5 L |
第三步 可乐糖浆
2 L 水
1.5 kg 蔗糖 silver spoon sugar
56 ml Cube 可乐浓缩液
用 1.5 L 水和全部蔗糖制造糖浆(在煮锅里面混合,低温加热以加速溶解),有必要的话过滤。
将可乐浓缩液混入剩下的 500 ml 水中。
随后注入糖浆,为了确保完全混入所有原料,用糖浆冲洗盛放浓缩液的罐子。
这就做成了大约 3 L 可乐糖浆。相当于 18 L 成品可乐
第四步 可乐
根据需要,以 5:1 的比例勾兑可乐,混合 5 份碳酸水 fizzy water 和 1 份可乐糖浆。
我们目前把 350 ml 糖浆注入 2 L 装的 Tesco Ashford 山泉水瓶子。
历史
Cube 可乐源于两年来制造和改进 Open 可乐配方,这个过程有些难于效仿……
- Open 可乐软饮料 OpenCola Softdrink
http://www.colawp.com/colas/400/cola467_recipe.html - Cube 可乐,站在巨人的手上 Cube-Cola
Standing on the hands of giants
http://www.sparror.cubecinema.com/cube/cola/
---8<---
警告
以上配方未经泥偶实作验证,敬请留意。
